产品结构特点
项目 | 对比项 | 友商 | 赢动AMT |
---|---|---|---|
起步 | M挡:手动挡模式 | √ | √ |
D挡:自动挡模式 | √ | √ | |
自动起步+蠕动 | X | √ | |
坡道起步辅助 | √ | √ | |
智能起步挡位选择 | √ | √ | |
行驶 | De/Dp模式(经济/动力) | √ | √ |
R1/R2:倒挡模式 | √ | √ | |
智能空挡滑行 | √ | √ | |
L模式:低速模式 | X | √ | |
智能跳挡 | √ | √ | |
预测换挡(PGS) | √ | √ | |
发动机超速保护 | √ | √ | |
驻车 | 自动空挡 | X | √ |
通过观看这些视频了解有关我们产品的更多信息。
主要配置及参数 | |||
产品类别 | 柴油版/天然气版 | ||
缓速器 | 液缓版/非液缓版 | ||
前进挡/倒挡数量 | 12/2 | ||
最大输入扭矩(N.m) | 2800 | ||
速比覆盖范围 | 18.85 | ||
重量(kg)(变速箱/润滑油) | 252kg | ||
换油周期 | 5年或60万公里 | ||
加油量 | 7.5L | ||
离合器 | 自调整离合器,免维护 | ||
取力器接口 | 后取力 | ||
挡位(超速挡) |
速比 | ||
1挡 | 14.43 | ||
2挡 | 11.05 | ||
3挡 | 8.44 | ||
4挡 | 6.46 | ||
5挡 | 4.95 | ||
6挡 | 3.79 | ||
7挡 | 2.91 | ||
8挡 | 2.23 | ||
9挡 | 1.70 | ||
10挡 | 1.30 | ||
11挡 | 1.00 | ||
12挡 | 0.77 | ||
倒挡1 | 16.92 | ||
倒挡2 | 12.95 |